حجم المنتج
نموذج | القطر الأقصى | طول فعال | سرعة الرسم | قوة المحرك الرئيسي |
1.5 طن | &أمبير;فاي;40 ملم | 2.5-20 م | 20-30 | 11 كيلو واط |
2T | 60 ملم | 2.5-20 م | 20-30 | 15 كيلو واط |
5T | 80 ملم | 2.5-20 م | 15-25 | 18.5 كيلو واط |
10T | &أمبير;فاي;100 ملم | 2.5-20 م | 12-20 | 22kw |
15 طن | &أمبير;فاي;120 ملم | 2.5-20 م | 12-20 | 37kw |
20T | &أمبير;فاي;150 ملم | 2.5-20 م | 10-16 | 45 كيلو واط |
مقارنة المنتجات قبل وبعد التقشير
صور مفصلة